D13 Semenski Maris Bard ALFA-najboljše BETA-najslabše
Krompir Krompir
Naziv Holandija Holandija
Faza 
čakajna
Naslov za saditev
Datum 19.3.2004 19.3.2004 leto 2003 leto 2003
BIO G-ALFA
Parametri Status Meritev % in S-ALFA % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 -12,0 -100,0 8 100,0 8 100,0 -12,0 -100,0
P1 D33=S... 24,0 6 6 24 ali 26
P2 BK temperatura: 42,0 -100,0 35 0,0 35 0,0 42,0 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 42,0 -100,0 35 0,0 36 0,0 42,0 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 1,0 3,0 33 100,0 33 100,0 1,0 3,0
P5 BK nivo kriminala: 28,0 -100,0 0 0,0 0 0,0 28,0 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
P12 1 V L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P12 2 gama L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P12 3 H L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P12 4 jota L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P12/33 5 kapa L384 -99,4 B096 14,3 L384 99,4 L384 -99,4
P12/33 6 pi L384 -99,4 B096 14,3 L384 99,4 L384 -99,4
P6 7 B A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
P6 8 O A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
P6 9 I A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
P9 10 alfa A001 4,2 B096 100,0 B096 100,0 A001 4,2
P10 11 beta L384 -99,4 B096 -14,3 A001 -0,6 L384 -99,4
P11 12 P A001 4,2 B096 100,0 B096 100,0 A001 4,2
P13 13 C L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P13 14 delta L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P13 15 theta L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P13 16 F L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P7 17 Možg. M A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
P7 18 Možg. MSV A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
P7 19 Možg. MJV A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
P7 20 Možg. MJZ A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
P7 21 Možg. MSZ A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
P14 22 omikron L384 -99,4 A003 -1,8 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 23 eta L384 -99,4 A003 -1,8 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 24 ksi L384 -99,4 A003 -1,8 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 25 lambda L384 -99,4 A003 -1,8 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 26 omega L384 -99,4 A003 -1,8 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 27 ro L384 -99,4 A003 -1,8 A096 -6,0 L384 -99,4
P14 28 zeta L384 -99,4 A003 -1,8 A096 -6,0 L384 -99,4
P8 29 O(pi) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P8 30 I(pi) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P8 31 alfa(pi) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P8 32 beta(pi) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
P8 33 P(pi) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
Legenda:  Meritev v osnovnem merilnem polju D13
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA
POMEMBNO: BIOsistem semena je v fazi čakanja za saditev. Pred saditvijo uporabi metodo G-ALFA 1,2,3,4.
D33 Semenski Maris Bard ALFA-najboljše BETA-najslabše
Krompir Krompir
Naziv Holandija Holandija
Naslov Faza 
čakajna
za saditev
Datum 19.3.2004 19.3.2004 leto 2003 leto 2003
BIO G-ALFA
Parametri Status Meritev % in S-ALFA % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 -12,0 -100,0 8 100,0 8 100,0 -12,0 -100,0
P1 D33=S... 24,0 6 6 24 ali 26
P2 BK temperatura: 42,0 -100,0 35 0,0 35 0,0 42,0 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 42,0 -100,0 35 0,0 36 0,0 42,0 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 1,0 3,0 33 100,0 33 100,0 1,0 3,0
P5 BK nivo kriminala: 28,0 -100,0 0 0,0 0 0,0 28,0 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
S1 1 I(β ) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S2 2 I(P) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S3 3 I(F) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S4 4 I(M) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S5 5 δ(ζ) A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
S6 6 δ(V) A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
S7 7 δ(γ) A001 0,6 B036 13,1 L384 99,4 A001 0,6
S8 8 δ(κ) A001 0,6 B036 13,1 L384 99,4 A001 0,6
S9 9 β(C) A001 0,6 B036 13,1 L384 99,4 A001 0,6
S10 10 β(θ) A001 0,6 B036 13,1 L384 99,4 A001 0,6
S11 11 β(F) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S12 12 β(ι) A001 0,6 B036 13,1 L384 99,4 A001 0,6
S13 13 β(H) A001 0,6 B036 13,1 L384 99,4 A001 0,6
S14 14 α(α) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
S15 15 α(I) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
S16 16 α(δ) A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
S17 17 α(B) A001 0,6 B036 13,1 L384 99,4 A001 0,6
S18 18 α(O) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
S19 19 α(θ) A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
S20 20 α(F) A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
S21 21 α(M-MSZ) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
S22 22 α(I,O,P) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S23 23 α(P,C,δ,θ,F) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S24 24 α(β) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S25 25 α(β,P,C,δ,θ,F) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S26 26 α(B,I,O) L384 -99,4 A0 0,0 A0 0,0 L384 -99,4
S27 27 α(ι,H,γ) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S28 28 α(I,O,P,π) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S29 29 π(κ, ι, η) A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
S30 30 π(V,ζ) A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
S31 31 π(Ι) A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
S32 32 π(γ) L384 -99,4 B096 -14,3 A0 0,0 L384 -99,4
S33 33 π(κ) A001 0,6 B096 14,3 L384 99,4 A001 0,6
Legenda:  Meritev v razširjenem merilnem polju D33
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilna, - je škodljiva
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA
POMEMBNO: BIOsistem semena je v fazi čakanja za saditev. Pred saditvijo uporabi metodo G-ALFA 1,2,3,4.
Fazo čakanja za saditev semena dosežemo tako, da uporabimo AP03, AP02, AP08, AP09, AP10, AP12, AP33.
N. pr.: Semeski krompir je zaščiten s FUNGAZIL 100SL. Vpliv pesticida smo s tem odstranili.
Prav tako se je s to metodo BK sanirala celotna genetska problematika semena.