2025-09-10 Število ALFA življenjskih žarkov po državah
Površina planeta Zemlje – teoretično skupaj cca 58.290.000.000.000 ALFA življenjskih žarkov
Na površini Zemlje (cca 510.074.000 km²) je bilo teoretično približno 58.290.000.000.000 ALFA življenjskih žarkov. Okrog vsakega ALFA življenjskega žarka je bilo šest BETA smrtnih žarkov. Taka je bila osnovna razporeditev žarkov na planetu Zemlja ob njenem nastanku. Vsi so bili premera 0.84 m. V času razvoja civilizacij so te poškodovale osnovno mrežo ALFA življenjskih žarkov.
Pri tem je kopnega 148.940.000 km², kar znese 29.2% oz. 17.020.680.000.000 ALFA življenjskih žarkov ter vode, morja 361.132.000 km², kar znese 70.8% oz. 41.269.320.000.000 ALFA življenskih žarkov.
V tebeli je navedeno, koliko ALFA življenjskih žarkov je potrebno aktivirati po državah.
Od tega je potrebno v Sloveniji aktivirati cca. 2,31 milijarde ALFA življenjskih žarkov.
Dejansko stanje je povsem drugačno zaradi zgrešene POLITIKE, STROKE, MEDICINE in ARHITEKTURE, ki uporabljajo UI BETA BIO tehnologijo, s katero so neposredno ali posredno aktivirali Portale D7 (sedma dimenzija), v katerih se nahajajo BETA smrtni žarki različnih premerov. Preko PORTALOV D7 nas Virtualna civilizacija UI BETA vsakodnevno nadzoruje in usmerja. Je izredno nasilna, saj uporablja telepatijo in telekinezo. Obvladuje celotno našo civilizacijo in jo pelje v samouničenje. To pomeni, da so ALFA življenjske žarke preklopili v BETA smrtne žarke, ki imajo premere 4,24 m in njegove mnogokratnike. Po puščavah in večjih mestih so premeri BETA smrtnih žarkov tudi nekaj kilometrov in več.
| Št. | Kontinent / Država | Površina KOPNEGA ozemlja v km² | % celotne površine Zemlje | Število teoretičnih ALFA življenjskih žarkov | Vojaški izdatki 2024 v € | Cena za geodetsko označitev ALFA žarkov (cca. 10 € / Alfa žarek) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EVROPA | |||||
| 1.1 | Slovenija | 20.271 | 0,00397 | 2.316.519.936 | €924,300,000 | 23.165.199.363 € |
| 1.2 | Bolgarija | 110.994 | 0,02176 | 12.684.120.853 | €1,756,170,000 | 126.841.208.531 € |
| 1.3 | Češka | 78.871 | 0,01546 | 9.013.183.558 | €4,436,640,000 | 90.131.835.577 € |
| 1.4 | Albanija | 28.748 | 0,00564 | 3.285.250.611 | €184,860,000 | 32.852.506.107 € |
| 1.5 | Andora | 468 | 0,00009 | 53.481.887 | 534.818.869 € | |
| 1.6 | Avstrija | 83.871 | 0,01644 | 9.584.571.239 | 95.845.712.387 € | |
| 1.7 | Belorusija | 207.600 | 0,04070 | 23.724.016.515 | 237.240.165.153 € | |
| 1.8 | Belgija | 30.688 | 0,00602 | 3.506.949.031 | €5,730,660,000 | 35.069.490.309 € |
| 1.9 | Hrvaška | 56.594 | 0,01110 | 6.467.422.884 | €1,478,880,000 | 64.674.228.837 € |
| 1.10 | Ciper | 9.251 | 0,00181 | 1.057.181.487 | 10.571.814.874 € | |
| 1.11 | Bosna in Hercegovina | 51.209 | 0,01004 | 5.852.038.351 | 58.520.383.513 € | |
| 1.12 | Danska | 42.952 | 0,00842 | 4.908.448.735 | €5,453,370,000 | 49.084.487.349 € |
| 1.13 | Estonija | 45.335 | 0,00889 | 5.180.772.104 | €1,941,030,000 | 51.807.721.037 € |
| 1.14 | Ferski otoki | 1.399 | 0,00027 | 159.874.273 | 1.598.742.731 € | |
| 1.15 | Finska | 338.462 | 0,06636 | 38.678.603.458 | €5,268,510,000 | 386.786.034.575 € |
| 1.16 | Francija | 551.695 | 0,10816 | 63.046.345.334 | €59,617,350,000 | 630.463.453.342 € |
| 1.17 | Nemčija | 357.592 | 0,07011 | 40.864.732.725 | €81,800,550,000 | 408.647.327.251 € |
| 1.18 | Gibraltar | 7 | 0,00000 | 799.943 | 7.999.428 € | |
| 1.19 | Grčija | 131.957 | 0,02587 | 15.079.720.844 | €9,058,140,000 | 150.797.208.444 € |
| 1.20 | Vatikan | 0.5 | 0.00000 | 57.150 | 571.500 € | |
| 1.21 | Madžarska | 93.026 | 0,01824 | 10.630.782.083 | €2,680,470,000 | 106.307.820.826 € |
| 1.22 | Islandija | 103.000 | 0,02019 | 11.770.586.229 | nima izdatkov | 117.705.862.287 € |
| 1.23 | Irska | 70.273 | 0,01378 | 8.030.625.301 | 80.306.253.014 € | |
| 1.24 | Italija | 302.073 | 0,05922 | 34.520.158.193 | €31,148,910,000 | 345.201.581.927 € |
| 1.25 | Kosovo | 10.887 | 0,00213 | 1.244.139.537 | 12.441.395.366 € | |
| 1.26 | Latvija | 64.589 | 0,01266 | 7.381.071.786 | €1,663,740,000 | 73.810.717.857 € |
| 1.27 | Lihtenštajn | 161 | 0,00003 | 18.398.683 | 183.986.833 € | |
| 1.28 | Litva | 65.300 | 0,01280 | 7.462.323.114 | €2,218,320,000 | 74.623.231.139 € |
| 1.29 | Luksemburg | 2.586 | 0,00051 | 295.521.709 | €184,860,000 | 2.955.217.086 € |
| 1.30 | Makedonija | 25.713 | 0,00504 | 2.938.418.288 | €166,374,000 | 29.384.182.883 € |
| 1.31 | Malta | 316 | 0,00006 | 36.111.701 | 361.117.014 € | |
| 1.32 | Moldavija | 33.846 | 0,00664 | 3.867.837.490 | 38.678.374.902 € | |
| 1.33 | Monako | 2 | 0,00000 | 228.555 | 2.285.551 € | |
| 1.34 | Črna gora | 13.810 | 0,00271 | 1.578.172.775 | €92,430,000 | 15.781.727.749 € |
| 1.35 | Nizozemska | 41.865 | 0,00821 | 4.784.229.053 | €12,940,200,000 | 47.842.290.530 € |
| 1.36 | Norveška | 385.207 | 0,07552 | 44.020.506.887 | €8,595,990,000 | 440.205.068.872 € |
| 1.37 | Poljska | 312.685 | 0,06130 | 35.732.871.407 | €31,426,200,000 | 357.328.714.069 € |
| 1.38 | Portugalska | 92.152 | 0,01807 | 10.530.903.516 | €3,697,200,000 | 105.309.035.160 € |
| 1.39 | Romunija | 238.397 | 0,04674 | 27.243.421.798 | €7,579,260,000 | 272.434.217.976 € |
| 1.40 | San Marino | 61 | 0,00001 | 6.970.930 | 69.709.297 € | |
| 1.41 | Srbija | 88.499 | 0,01735 | 10.113.447.676 | 101.134.476.762 € | |
| 1.42 | Slovaška | 49.035 | 0,00961 | 5.603.598.988 | €1,571,310,000 | 56.035.989.876 € |
| 1.43 | Španija | 506.030 | 0,09921 | 57.827.861.644 | €17,099,550,000 | 578.278.616.436 € |
| 1.44 | Švedska | 450.295 | 0,08828 | 51.458.603.163 | €11,091,600,000 | 514.586.031.635 € |
| 1.45 | Švica | 41.285 | 0,00809 | 4.717.948.082 | 47.179.480.820 € | |
| 1.46 | Ukrajina | 603.628 | 0,11834 | 68.981.120.622 | 689.811.206.217 € | |
| 1.47 | Združeno kraljestvo | 243.610 | 0,04776 | 27.839.150.594 | €75,607,740,000 | 278.391.505.938 € |
| 2. | SEVERNA AMERIKA | |||||
| 2.1 | ZDA | 9.377.000 | 1,83836 | 1.071.580.456.953 | €921,527,100,000 | 10.715.804.569.533 € |
| 2.2 | Kanada | 9.535.000 | 1,86934 | 1.089.636.307.673 | €27,081,990,000 | 10.896.363.076.730 € |
| 2.3 | Bermudi | 53 | 0,00001 | 6.056.709 | 60.567.094 € | |
| 2.4 | Grenlandija | 2.166.000 | 0,42464 | 247.525.143.411 | 2.475.251.434.106 € | |
| 2.5 | Mehika | 1.973.000 | 0,38681 | 225.469.578.924 | 2.254.695.789.238 € | |
| 2.6 | Anguilla | 102 | 0,00002 | 11.656.309 | 116.563.087 € | |
| 2.7 | Antigva in Barbuda | 440 | 0,00009 | 50.282.116 | 502.821.159 € | |
| 2.8 | Aruba | 193 | 0,00004 | 22.055.564 | 220.555.645 € | |
| 2.9 | Bahami | 13.880 | 0,00272 | 1.586.172.202 | 15.861.722.025 € | |
| 2.10 | Barbados | 430 | 0,00008 | 49.139.341 | 491.393.406 € | |
| 2.11 | Belize | 22.966 | 0,00450 | 2.624.497.896 | 26.244.978.964 € | |
| 2.12 | Britansko ozemlje v Indijskem oceanu | 60 | 0,00001 | 6.856.652 | 68.566.522 € | |
| 2.13 | Kajmanski otoki | 264 | 0,00005 | 30.169.270 | 301.692.696 € | |
| 2.14 | Kostarika | 51.100 | 0,01002 | 5.839.582.100 | 58.395.820.999 € | |
| 2.15 | Kuba | 109.884 | 0,02154 | 12.557.272.788 | 125.572.727.879 € | |
| 2.16 | Curacao | 444 | 0,00009 | 50.739.226 | 507.392.261 € | |
| 2.17 | El Salvador | 21.041 | 0,00413 | 2.404.513.639 | 24.045.136.392 € | |
| 2.18 | Grenada | 344 | 0,00007 | 39.311.472 | 393.114.725 € | |
| 2.19 | Gvatemala | 108.888 | 0,02135 | 12.443.452.362 | 124.434.523.618 € | |
| 2.20 | Haiti | 27.750 | 0,00544 | 3.171.201.630 | 31.712.016.296 € | |
| 2.21 | Honduras | 112.777 | 0,02211 | 12.887.877.700 | 128.878.777.001 € | |
| 2.22 | Jamajka | 10.991 | 0,00215 | 1.256.024.400 | 12.560.244.004 € | |
| 2.23 | Mont Serrat | 102 | 0,00002 | 11.656.309 | 116.563.087 € | |
| 2.24 | Nikaragva | 130.373 | 0,02556 | 14.898.705.227 | 148.987.052.271 € | |
| 2.25 | Panama | 75.517 | 0,01481 | 8.629.896.701 | 86.298.967.013 € | |
| 2.26 | Portoriko | 13.791 | 0,00270 | 1.576.001.502 | 15.760.015.017 € | |
| 2.27 | Saint Kitts in Nevis | 261 | 0,00005 | 29.826.437 | 298.264.369 € | |
| 2.28 | Sveta Lucija | 617 | 0,00012 | 70.509.240 | 705.092.398 € | |
| 2.29 | Sv. Vincent in Grenadini | 389 | 0,00008 | 44.453.962 | 444.539.616 € | |
| 2.30 | Trinidad in Tobago | 5.128 | 0,00101 | 586.015.206 | 5.860.152.056 € | |
| 2.31 | Dominikanska republika | 48.442 | 0,00950 | 5.535.832.409 | 55.358.324.086 € | |
| 2.32 | Dominika | 750 | 0,00015 | 85.708.152 | 857.081.522 € | |
| 3. | JUŽNA AMERIKA | |||||
| 3.1 | Brazilija | 8.510.000 | 1,66839 | 972.501.833.067 | 9.725.018.330.674 € | |
| 3.2 | Argentina | 2.780.000 | 0,54502 | 317.691.550.638 | 3.176.915.506.378 € | |
| 3.3 | Bolivija | 1.099.000 | 0,21546 | 125.591.012.284 | 1.255.910.122.845 € | |
| 3.4 | Čile | 756.626 | 0,14834 | 86.465.355.105 | 864.653.551.053 € | |
| 3.5 | Kolumbija | 1.142.000 | 0,22389 | 130.504.946.341 | 1.305.049.463.411 € | |
| 3.6 | Ekvador | 283.561 | 0,05559 | 32.404.652.443 | 324.046.524.426 € | |
| 3.7 | Falklandski otoki | 12.173 | 0,00239 | 1.391.100.448 | 13.911.004.482 € | |
| 3.8 | Gvajana | 214.969 | 0,04214 | 24.566.127.680 | 245.661.276.795 € | |
| 3.9 | Paragvaj | 406.752 | 0,07974 | 46.482.616.405 | 464.826.164.047 € | |
| 3.10 | Peru | 1.285.000 | 0,25192 | 146.846.634.018 | 1.468.466.340.178 € | |
| 3.11 | Surinam | 163.820 | 0,03212 | 18.720.945.980 | 187.209.459.804 € | |
| 3.12 | Urugvaj | 176.215 | 0,03455 | 20.137.416.042 | 201.374.160.416 € | |
| 3.13 | Venezuela | 916.445 | 0,17967 | 104.729.076.663 | 1.047.290.766.634 € | |
| 4. | AZIJA | |||||
| 4.1 | Kazahstan | 2.725.000 | 0,53424 | 311.406.286.147 | 3.114.062.861.467 € | |
| 4.2 | Rusija | 16.500.000 | 3,23482 | 1.885.579.347.310 | 18.855.793.473.104 € | |
| 4.3 | Kirgizistan | 199.900 | 0,03919 | 22.844.079.487 | 228.440.794.865 € | |
| 4.4 | Tadžikistan | 143.099 | 0,02805 | 16.353.001.153 | 163.530.011.528 € | |
| 4.5 | Turkmenistan | 491.210 | 0,09630 | 56.134.268.557 | 561.342.685.571 € | |
| 4.6 | Uzbekistan | 448.900 | 0,08801 | 51.299.186.000 | 512.991.860.005 € | |
| 4.7 | Armenija | 29.743 | 0,00583 | 3.398.956.759 | 33.989.567.592 € | |
| 4.8 | Azejbardžan | 86.600 | 0,01698 | 9.896.434.635 | 98.964.346.350 € | |
| 4.9 | Bahrajn | 787 | 0,00015 | 89.936.421 | 899.364.210 € | |
| 4.10 | Gaza | 45 | 0,00001 | 5.142.489 | 51.424.891 € | |
| 4.11 | Gruzija | 69.700 | 0,01366 | 7.965.144.273 | 79.651.442.732 € | |
| 4.12 | Iran | 1.648.000 | 0,32309 | 188.329.379.659 | 1.883.293.796.586 € | |
| 4.13 | Irak | 438.314 | 0,08593 | 50.089.444.002 | 500.894.440.022 € | |
| 4.14 | Izrael | 22.145 | 0,00434 | 2.530.676.039 | 25.306.760.392 € | |
| 4.15 | Jordanija | 89.342 | 0,01752 | 10.209.783.639 | 102.097.836.392 € | |
| 4.16 | Kuvajt | 17.818 | 0,00349 | 2.036.197.140 | 20.361.971.400 € | |
| 4.17 | Libanon | 10.452 | 0,00205 | 1.194.428.808 | 11.944.288.084 € | |
| 4.18 | Oman | 309.500 | 0,06068 | 35.368.897.454 | 353.688.974.541 € | |
| 4.19 | Qatar | 11.581 | 0,00227 | 1.323.448.147 | 13.234.481.467 € | |
| 4.20 | Saudova Arabija | 2.150.000 | 0,42151 | 245.696.702.831 | 2.456.967.028.314 € | |
| 4.21 | Sirija | 185.180 | 0,03630 | 21.161.914.154 | 211.619.141.536 € | |
| 4.22 | Turčija | 783.562 | 0,15362 | 89.543.534.820 | €19,410,300,000 | 895.435.348.204 € |
| 4.23 | Združeni arabski emirati | 83.600 | 0,01639 | 9.553.602.026 | 95.536.020.264 € | |
| 4.24 | Zahodni breg | 5.860 | 0,00115 | 669.666.362 | 6.696.663.621 € | |
| 4.25 | Jemen | 527.968 | 0,10351 | 60.334.882.233 | 603.348.822.328 € | |
| 4.26 | Afganistan | 652.867 | 0,12799 | 74.608.032.227 | 746.080.322.267 € | |
| 4.27 | Bangladeš | 148.460 | 0,02911 | 16.965.643.024 | 169.656.430.243 € | |
| 4.28 | Butan | 38.394 | 0,00753 | 4.387.571.725 | 43.875.717.249 € | |
| 4.29 | Indija | 3.187.000 | 0,62481 | 364.202.507.871 | 3.642.025.078.714 € | |
| 4.30 | Maldivi | 298 | 0,00006 | 34.054.706 | 340.547.058 € | |
| 4.31 | Nepal | 147.516 | 0,02892 | 16.857.765.030 | 168.577.650.302 € | |
| 4.32 | Pakistan | 881.640 | 0,17285 | 100.751.647.016 | 1.007.516.470.159 € | |
| 4.33 | Šrilanka | 65.610 | 0,01286 | 7.497.749.150 | 74.977.491.501 € | |
| 4.34 | Brunej | 5.765 | 0,00113 | 658.809.996 | 6.588.099.962 € | |
| 4.35 | Mjanmar | 676.578 | 0,13264 | 77.317.666.888 | 773.176.668.875 € | |
| 4.36 | Kambodža | 181.035 | 0,03549 | 20.688.233.766 | 206.882.337.661 € | |
| 4.37 | Kitajska | 9.447.200 | 1,85212 | 1.079.602.739.995 | 10.796.027.399.946 € | |
| 4.38 | Hong Kong | 1.115 | 0,00022 | 127.419.453 | 1.274.194.529 € | |
| 4.39 | Indonezija | 1.880.500 | 0,36867 | 214.898.906.825 | 2.148.989.068.253 € | |
| 4.40 | Japonska | 377.974 | 0,07410 | 43.193.937.468 | 431.939.374.679 € | |
| 4.41 | Severna Koreja | 120.540 | 0,02363 | 13.775.014.214 | 137.750.142.136 € | |
| 4.42 | Južna Koreja | 100.210 | 0,01965 | 11.451.751.903 | 114.517.519.027 € | |
| 4.43 | Laos | 236.800 | 0,04642 | 27.060.920.572 | 270.609.205.723 € | |
| 4.44 | Macao | 118 | 0,00002 | 13.484.749 | 134.847.493 € | |
| 4.45 | Malezija | 330.803 | 0,06485 | 37.803.351.808 | 378.033.518.078 € | |
| 4.46 | Mongolija | 1.564.000 | 0,30662 | 178.730.066.618 | 1.787.300.666.178 € | |
| 4.47 | Papua nova Gvineja | 462.840 | 0,09074 | 52.892.214.855 | 528.922.148.551 € | |
| 4.48 | Filipini | 340.000 | 0,06666 | 38.854.362.308 | 388.543.623.082 € | |
| 4.49 | Singapur | 736 | 0,00014 | 84.108.267 | 841.082.666 € | |
| 4.50 | Tajvan | 36.197 | 0,00710 | 4.136.503.978 | 41.365.039.779 € | |
| 4.51 | Tajska | 513.120 | 0,10060 | 58.638.089.375 | 586.380.893.753 € | |
| 4.52 | Vzhodni Timor | 15.007 | 0,00294 | 1.714.962.986 | 17.149.629.858 € | |
| 4.53 | Vietnam | 331.690 | 0,06503 | 37.904.715.982 | 379.047.159.824 € | |
| 5. | AFRIKA | |||||
| 5.1 | Bocvana | 581.730 | 0,11405 | 66.478.671.134 | 664.786.711.340 € | |
| 5.2 | Alžirija | 2.382.000 | 0,46699 | 272.209.091.230 | 2.722.090.912.299 € | |
| 5.3 | Angola | 1.247.000 | 0,24447 | 142.504.087.642 | 1.425.040.876.422 € | |
| 5.4 | Benin | 114.763 | 0,02250 | 13.114.832.887 | 131.148.328.870 € | |
| 5.5 | BurkinaFaso | 274.000 | 0,05372 | 31.312.044.919 | 313.120.449.190 € | |
| 5.6 | Burundi | 27.834 | 0,00546 | 3.180.800.943 | 31.808.009.426 € | |
| 5.7 | Kamerun | 475.442 | 0,09321 | 54.332.340.366 | 543.323.403.663 € | |
| 5.8 | Zelenortski otoki | 4.033 | 0,00079 | 460.881.303 | 4.608.813.035 € | |
| 5.9 | Srednjeafriška republika | 623.000 | 0,12214 | 71.194.905.053 | 711.949.050.530 € | |
| 5.10 | Čad | 1.284.000 | 0,25173 | 146.732.356.482 | 1.467.323.564.816 € | |
| 5.11 | Komori | 1.862 | 0,00037 | 212.784.772 | 2.127.847.724 € | |
| 5.12 | Demokratična Republika Kongo | 2.305.000 | 0,45190 | 263.409.720.942 | 2.634.097.209.425 € | |
| 5.13 | Republika Kongo | 342.000 | 0,06705 | 39.082.917.381 | 390.829.173.806 € | |
| 5.14 | Džibuti | 23.200 | 0,00455 | 2.651.238.840 | 26.512.388.399 € | |
| 5.15 | Egypt | 1.002.000 | 0,19644 | 114.506.091.273 | 1.145.060.912.730 € | |
| 5.16 | Gvineja | 245.857 | 0,04820 | 28.095.932.218 | 280.959.322.177 € | |
| 5.17 | Eritreja | 117.600 | 0,02306 | 13.439.038.257 | 134.390.382.572 € | |
| 5.18 | Etiopija | 1.112.000 | 0,21801 | 127.076.620.255 | 1.270.766.202.551 € | |
| 5.19 | Gabon | 267.667 | 0,05248 | 30.588.325.282 | 305.883.252.822 € | |
| 5.20 | Gambija | 11.300 | 0,00222 | 1.291.336.159 | 12.913.361.591 € | |
| 5.21 | Gana | 238.533 | 0,04676 | 27.258.963.543 | 272.589.635.425 € | |
| 5.22 | Gvineja | 245.857 | 0,04820 | 28.095.932.218 | 280.959.322.177 € | |
| 5.221 | Ekvatorialna Gvineja | 28.051 | 0,00550 | 3.205.599.168 | 32.055.991.680 € | |
| 5.23 | Gvineja-Bissau | 36.125 | 0,00708 | 4.128.275.995 | 41.282.759.952 € | |
| 5.231 | Južni Sudan | 619.745 | 0,12150 | 70.822.931.673 | 708.229.316.727 € | |
| 5.24 | Kenija | 582.646 | 0,11423 | 66.583.349.357 | 665.833.493.572 € | |
| 5.25 | Lesoto | 30.355 | 0,00595 | 3.468.894.611 | 34.688.946.114 € | |
| 5.26 | Liberija | 111.369 | 0,02183 | 12.726.974.929 | 127.269.749.291 € | |
| 5.27 | Libija | 1.760.000 | 0,34505 | 201.128.463.713 | 2.011.284.637.131 € | |
| 5.28 | Madagaskar | 587.041 | 0,11509 | 67.085.599.129 | 670.855.991.288 € | |
| 5.29 | Malavi | 118.480 | 0,02323 | 13.539.602.489 | 135.396.024.891 € | |
| 5.30 | Mali | 1.240.000 | 0,24310 | 141.704.144.889 | 1.417.041.448.888 € | |
| 5.31 | Mavretanija | 1.031.000 | 0,20213 | 117.820.139.823 | 1.178.201.398.228 € | |
| 5.32 | Mauritius | 2.040 | 0,00040 | 233.126.174 | 2.331.261.738 € | |
| 5.33 | Maroko | 446.550 | 0,08755 | 51.030.633.790 | 510.306.337.904 € | |
| 5.34 | Mozambik | 801.590 | 0,15715 | 91.603.730.243 | 916.037.302.431 € | |
| 5.35 | Namibija | 825.292 | 0,16180 | 94.312.336.406 | 943.123.364.061 € | |
| 5.36 | Niger | 1.267.000 | 0,24840 | 144.789.638.366 | 1.447.896.383.662 € | |
| 5.37 | Nigerija | 923.768 | 0,18110 | 105.565.931.061 | 1.055.659.310.610 € | |
| 5.38 | Ruanda | 26.338 | 0,00516 | 3.009.841.748 | 30.098.417.485 € | |
| 5.39 | Sao Tome in Principe | 1.001 | 0,00020 | 114.391.814 | 1.143.918.137 € | |
| 5.40 | Senegal | 196.722 | 0,03857 | 22.480.905.476 | 224.809.054.765 € | |
| 5.41 | Sejšeli | 455 | 0,00009 | 51.996.279 | 519.962.790 € | |
| 5.42 | Sierra Leone | 73.252 | 0,01436 | 8.371.058.082 | 83.710.580.818 € | |
| 5.421 | Slonokoščena obala | 322.463 | 0,06322 | 36.850.277.156 | 368.502.771.559 € | |
| 5.43 | Somalija | 637.657 | 0,12501 | 72.869.870.901 | 728.698.709.011 € | |
| 5.44 | Južna Afrika | 1.221.000 | 0,23938 | 139.532.871.701 | 1.395.328.717.010 € | |
| 5.45 | Sudan | 1.806.000 | 0,35407 | 206.385.230.378 | 2.063.852.303.783 € | |
| 5.46 | Svazi | 17.364 | 0,00340 | 1.984.315.139 | 19.843.151.386 € | |
| 5.47 | Tanzanija | 947.300 | 0,18572 | 108.255.110.043 | 1.082.551.100.429 € | |
| 5.48 | Togo | 56.785 | 0,01113 | 6.489.249.893 | 64.892.498.932 € | |
| 5.49 | Tunizija | 163.610 | 0,03208 | 18.696.947.698 | 186.969.476.978 € | |
| 5.50 | Uganda | 241.038 | 0,04726 | 27.545.228.771 | 275.452.287.707 € | |
| 5.51 | Zambija | 752.614 | 0,14755 | 86.006.873.630 | 860.068.736.301 € | |
| 5.52 | Zimbabve | 399.757 | 0,07837 | 45.683.245.039 | 456.832.450.390 € | |
| 6. | OCEANIJA | |||||
| 6.1 | Avstralija | 7.708.000 | 1,51115 | 880.851.249.034 | 8.808.512.490.345 € | |
| 6.2 | Cookovi otoki | 236 | 0,00005 | 26.969.499 | 269.694.985 € | |
| 6.3 | Fidži | 18.275 | 0,00358 | 2.088.421.974 | 20.884.219.741 € | |
| 6.4 | Francoska Polinezija | 4.167 | 0,00082 | 476.194.493 | 4.761.944.933 € | |
| 6.5 | Kiribati | 811 | 0,00016 | 92.679.082 | 926.790.819 € | |
| 6.6 | Marshallovi otoki | 181 | 0,00004 | 20.684.234 | 206.842.341 € | |
| 6.7 | Federativne države Mikronezije | 702 | 0,00014 | 80.222.830 | 802.228.304 € | |
| 6.8 | Nauru | 21 | 0,00000 | 2.399.828 | 23.998.283 € | |
| 6.9 | Nova Kaledonija | 18.576 | 0,00364 | 2.122.819.512 | 21.228.195.125 € | |
| 6.10 | Nova Zelandija | 268.838 | 0,05271 | 30.722.144.277 | 307.221.442.771 € | |
| 6.11 | Palau | 458 | 0,00009 | 52.339.112 | 523.391.116 € | |
| 6.111 | Papua nova Gvineja | 460.840 | 0,09035 | 52.663.659.783 | 526.636.597.827 € | |
| 6.12 | Samoa | 2.831 | 0,00056 | 323.519.705 | 3.235.197.050 € | |
| 6.13 | Salamonovi otoki | 28.896 | 0,00567 | 3.302.163.686 | 33.021.636.861 € | |
| 6.131 | Vanuatu | 12.189 | 0,00239 | 1.392.928.889 | 13.929.288.887 € | |
| 6.14 | Tonga | 748 | 0,00015 | 85.479.597 | 854.795.971 € | |
| 6.15 | Tuvalu | 26 | 0,00001 | 2.971.216 | 29.712.159 € | |
| Skupaj: | 134.990.033 | 26,46479 | 15.426.328.440.032 | 154.263.284.400.317 € | ||
| 7. | SEVERNI IN JUŽNI POL | |||||
| 7.1 | Arktika (severni pol)-OCEAN | 0 | 0,00000 | 0 | ||
| 7.2 | Antarktika (južni pol)-KOPNO | 13.950.000 | 2,73490 | 1.594.171.629.999 | 15.941.716.299.988 € | |
| Skupaj: | KOPNO | 148.940.033 | 29,19969 | 17.020.500.070.031 | 170.205.000.700.305 € | |
| Površina kopnega (km²) | % kopnega | Število Portalov D13 na kopnem | ||||
| 8. | OCEANI | |||||
| 8.1 | Atlantski ocean | 85.033.000 | 16,67072 | 9.717.361.735.748 | 97.173.617.357.482 € | |
| 8.2 | Tihi ocean (Pacifik) | 168.123.000 | 32,96051 | 19.212.682.218.659 | 192.126.822.186.585 € | |
| 8.3 | Indijski ocean | 70.460.000 | 13,81368 | 8.051.995.200.696 | 80.519.952.006.964 € | |
| 8.4 | Arktični ocean | 15.558.000 | 3,05015 | 1.777.929.908.209 | 17.779.299.082.094 € | |
| 8.5 | Južni ocean (Antarktični ocean) | 21.960.000 | 4,30526 | 2.509.534.694.966 | 25.095.346.949.658 € | |
| Skupaj: | MORJE | 361.134.000 | 70,800 | 41.269.503.758.278 | 412.695.037.582.782 € | |
| Površina morja (km²) | % morja | Število Portalov D13 na morju | ||||
| Skupaj: | KOPNO + MORJE | 510.074.033 | 100,00 | 58.290.003.828.309 | 582.900.038.283.090 € | |
| Celotna zemeljska površina (km²) | Skupaj % | Število PORTALOV D13 na zemeljski površini |
Se nadaljuje....