D13 Gerhard Schroder Joschka Fischer Kofi Anan Romano Prodi Lord George Robertson Papež Janez Pavel II. Tomić Veseljko
Naziv . . . BIO-BETA
Naslov Nemčija Nemčija Zduženi narodi Nemčija Nemčija Italija Hrvaška
Datum 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 5 62,5 2,0 25,0 5 62,5 5,0 62,5 6 75,0 -12 -100,0 -12 -100,0
P1 D33=S... 3 23 3 3,0 3 24 24
P2 BK temperatura: 36 -14,3 40,0 -71,4 37 -28,6 37,0 -28,6 37 -28,6 42 -100,0 42 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 37 -16,7 40,0 -66,7 37 -16,7 37,0 -16,7 37 -16,7 42 -100,0 42 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 25 75,8 15,0 45,5 24 72,7 24,0 72,7 24 72,7 1 3,0 1 3,0
P5 BK nivo kriminala: 0 0,0 22 -78,6 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 28 -100,0 28 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
P12 1 V E0 -33,9 I096 -73,2 E0 -33,9 D384 -33,3 E0 -33,9 L384 -100,0 L384 -100,0
P12 2 gama E001 -34,5 I144 -73,8 E001 -34,5 E0 -33,9 E001 -34,5 L384 -100,0 L384 -100,0
P12 3 H E002 -35,1 I192 -74,4 E002 -35,1 E001 -34,5 E002 -35,1 L384 -100,0 L384 -100,0
P12 4 jota E003 -35,7 I384 -75,0 E003 -35,7 E002 -35,1 E003 -35,7 L384 -100,0 L384 -100,0
P12/33 5 kapa E006 -36,3 J0 -75,6 E006 -36,3 E003 -35,7 E006 -36,3 L384 -100,0 L384 -100,0
P12/33 6 pi E009 -36,9 J001 -76,2 E009 -36,9 E006 -36,3 E009 -36,9 L384 -100,0 L384 -100,0
P6 7 B G036 55,4 D002 26,8 E002 35,1 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
P6 8 O G036 55,4 D002 26,8 E002 35,1 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
P6 9 I G036 55,4 D002 26,8 E002 35,1 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
P9 10 alfa B048 95,8 B002 66,7 B048 95,8 B048 95,8 B036 91,7 A001 4,2 A001 4,2
P10 11 beta B006 -11,3 I096 -73,2 B048 -14,3 B024 -13,1 B036 -13,7 L384 -100,0 L384 -100,0
P11 12 P B048 95,8 A192 50,0 B036 91,7 B048 95,8 B024 87,5 A001 4,2 A001 4,2
P13 13 C D384 -33,3 L384 -100,0 G009 -53,6 E0 -33,9 E0 -33,9 L384 -100,0 L384 -100,0
P13 14 delta E0 -33,9 L384 -100,0 G012 -54,2 E001 -34,5 E001 -34,5 L384 -100,0 L384 -100,0
P13 15 theta E001 -34,5 L384 -100,0 G024 -54,8 E002 -35,1 E002 -35,1 L384 -100,0 L384 -100,0
P13 16 F E002 -35,1 L384 -100,0 G036 -55,4 E003 -35,7 E003 -35,7 L384 -100,0 L384 -100,0
P7 17 Možg. M G096 56,5 D096 31,5 G009 53,6 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
P7 18 Možg. MSV G096 56,5 D096 31,5 G009 53,6 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
P7 19 Možg. MJV G096 56,5 D096 31,5 G009 53,6 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
P7 20 Možg. MJZ G096 56,5 D096 31,5 G009 53,6 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
P7 21 Možg. MSZ G096 56,5 D096 31,5 G009 53,6 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
P14 22 omikron G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 53,0 G009 53,6 L384 100,0 L384 100,0
P14 23 eta G009 -53,6 I144 -73,8 G012 -54,2 G009 -53,6 G012 -54,2 L384 -100,0 L384 -100,0
P14 24 ksi G012 -54,2 I192 -74,4 G024 -54,8 G012 -54,2 G024 -54,8 L384 -100,0 L384 -100,0
P14 25 lambda G024 -54,8 I384 -75,0 G036 -55,4 G024 -54,8 G036 -55,4 L384 -100,0 L384 -100,0
P14 26 omega G036 -55,4 J0 -75,6 G048 -56,0 G036 -55,4 G048 -56,0 L384 -100,0 L384 -100,0
P14 27 ro G048 -56,0 J001 -76,2 G096 -56,5 G048 -56,0 G096 -56,5 L384 -100,0 L384 -100,0
P14 28 zeta G096 -56,5 J002 -76,8 G144 -57,1 G096 -56,5 G144 -57,1 L384 -100,0 L384 -100,0
P8 29 O(pi) G006 -53,0 I096 -73,2 H012 -62,5 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
P8 30 I(pi) G006 -53,0 I096 -73,2 H012 -62,5 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
P8 31 alfa(pi) G006 -53,0 I096 -73,2 H012 -62,5 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
P8 32 beta(pi) G006 -53,0 I096 -73,2 H012 -62,5 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
P8 33 P(pi) G006 -53,0 I096 -73,2 H012 -62,5 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
Legenda:  Meritev v D13
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilne, - je škodljive
D33 Gerhard Schroder Joschka Fischer Kofi Anan Romano Prodi Lord Gerge Robertson Papež Janez Pavel II. Tomić Veseljko; BIO-BETA
Naziv . . . . BIO-BETA
Naslov Nemčija Nemčija Zduženi narodi Nemčija Nemčija Italija Hrvaška
Datum 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003 12.3.2003
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 5 62,5 2 25,0 5 62,5 5 62,5 6 75,0 -12 -100,0 -12 -100,0
P1 D33=S... 3 23 3 3 3 24 24
P2 BK temperatura: 36 -14,3 40 -71,4 37 -28,6 37 -28,6 37 -28,6 42 -100,0 42 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 37 -16,7 40 -66,7 37 -16,7 37 -16,7 37 -16,7 42 -100,0 42 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 25 75,8 15 45,5 24 72,7 24 72,7 24 72,7 1 3,0 1 3,0
P5 BK nivo kriminala: 0 0,0 22 -78,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 -100,0 28 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
S1 1 I(β ) G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S2 2 I(P) G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S3 3 I(F) G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S4 4 I(M) G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S5 5 δ(ζ) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S6 6 δ(V) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S7 7 δ(γ) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S8 8 δ(κ) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S9 9 β(C) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S10 10 β(θ) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S11 11 β(F) G006 -53,0 L384 -100,0 E0 -33,9 E0 -33,9 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S12 12 β(ι) G096 -56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S13 13 β(H) G096 -56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S14 14 α(α) A0 -0,6 G006 -53,0 E0 -33,9 B096 -14,9 E003 -35,7 L384 -100,0 L384 -100,0
S15 15 α(I) A0 -0,6 G006 -53,0 B096 -14,9 B096 -14,9 E003 -35,7 L384 -100,0 L384 -100,0
S16 16 α(δ) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S17 17 α(B) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G006 53,0 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S18 18 α(O) A0 -0,6 B096 -14,9 B096 -14,9 B096 -14,9 B096 -14,9 L384 -100,0 L384 -100,0
S19 19 α(θ) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S20 20 α(F) G096 56,5 D003 27,4 G009 53,6 G009 53,6 G006 53,0 A001 1,2 A001 1,2
S21 21 α(M-MSZ) A0 -0,6 B096 -14,9 B096 -14,9 B096 -14,9 B096 -14,9 L384 -100,0 L384 -100,0
S22 22 α(I,O,P) G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S23 23 α(P,C,δ,θ,F) G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S24 24 α(β) G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S25 25 α(β,P,C,δ,θ,F) G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S26 26 α(B,I,O) A0 -0,6 B096 -14,9 B096 -14,9 B096 -14,9 B096 -14,9 L384 -100,0 L384 -100,0
S27 27 α(ι,H,γ) G006 -53,0 I096 -73,2 G009 -53,6 G006 -53,0 G006 -53,0 L384 -100,0 L384 -100,0
S28 28 α(I,O,P,π) A0 -0,6 B096 -14,9 B096 -14,9 B096 -14,9 B096 -14,9 L384 -100,0 L384 -100,0
S29 29 π(κ, ι, η) G048 56,0 D0 25,6 G006 53,0 G006 53,0 G003 52,4 A001 1,2 A001 1,2
S30 30 π(V,ζ) G048 56,0 D0 25,6 G006 53,0 G006 53,0 G003 52,4 A001 1,2 A001 1,2
S31 31 π(Ι) G048 56,0 D0 25,6 G006 53,0 G006 53,0 G003 52,4 A001 1,2 A001 1,2
S32 32 π(γ) G006 -53,0 L384 -100,0 G009 -53,6 G009 -53,6 G009 -53,6 L384 -100,0 L384 -100,0
S33 33 π(κ) G048 56,0 D0 25,6 G006 53,0 G006 53,0 G003 52,4 A001 1,2 A001 1,2
Legenda:  Meritev v D13
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilne, - je škodljive