D13 Jacques Chirac Georg Bush ALFA BETA
Naziv najboljše najslabše
Naslov Francija ZDA
Datum 22.2.2003 22.2.2003 leto 2002 leto 2002
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 4 50,0 -12,0 -100,0 8 100,0 -12,0 -100,0
P1 D33=S... 2 24 6,4,3 24,0
P2 BK temperatura: 39 -57,1 42,0 -100,0 35 0,0 42,0 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 39 -50,0 42,0 -100,0 36 0,0 42,0 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 17 51,5 1,0 3,0 33 100,0 1,0 3,0
P5 BK nivo kriminala: 4 -14,3 28 -100,0 0 0,0 28,0 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
P12 1 V E0 -33,9 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P12 2 gama E001 -34,5 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P12 3 H E002 -35,1 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P12 4 jota E003 -35,7 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P12/33 5 kapa E006 -36,3 L384 -100,0 L384 100,0 L384 -100,0
P12/33 6 pi E009 -36,9 L384 -100,0 L384 100,0 L384 -100,0
P6 7 B E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
P6 8 O E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
P6 9 I E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
P9 10 alfa B048 95,8 A002 8,3 B096 100,0 A001 4,2
P10 11 beta E0 -33,9 L384 -100,0 A001 -1,2 L384 -100,0
P11 12 P B048 95,8 A001 4,2 B096 100,0 A001 4,2
P13 13 C E0 -33,9 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P13 14 delta E001 -34,5 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P13 15 theta E002 -35,1 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P13 16 F E003 -35,7 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P7 17 Možg. M G009 53,6 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
P7 18 Možg. MSV G009 53,6 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
P7 19 Možg. MJV G009 53,6 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
P7 20 Možg. MJZ G009 53,6 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
P7 21 Možg. MSZ G009 53,6 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
P14 22 omikron G003 -52,4 L384 -100,0 A096 -6,5 L384 100,0
P14 23 eta G006 -53,0 L384 -100,0 A096 -6,5 L384 -100,0
P14 24 ksi G009 -53,6 L384 -100,0 A096 -6,5 L384 -100,0
P14 25 lambda G012 -54,2 L384 -100,0 A096 -6,5 L384 -100,0
P14 26 omega G024 -54,8 L384 -100,0 A096 -6,5 L384 -100,0
P14 27 ro G036 -55,4 L384 -100,0 A096 -6,5 L384 -100,0
P14 28 zeta G048 -56,0 L384 -100,0 A096 -6,5 L384 -100,0
P8 29 O(pi) G006 -53,0 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P8 30 I(pi) G006 -53,0 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P8 31 alfa(pi) G006 -53,0 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P8 32 beta(pi) G006 -53,0 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
P8 33 P(pi) G006 -53,0 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
Legenda:  Meritev v D13
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilne, - je škodljive
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA
D33 Jacques Chirac Georg Bush ALFA, najboljši BIOsistem BETA, najslabši BIOsistem
Naziv
Naslov Francija ZDA
Datum 22.2.2003 22.2.2003 leto 2002 leto 2002
BIO
Parametri Status Meritev % Meritev % Meritev % Meritev %
PPO K= od -12 do +8 4 50,0 -12,0 -100,0 8 100,0 -12,0 -100,0
P1 D33=S... 2 24 6,4,3 24,0
P2 BK temperatura: 39 -57,1 42,0 -100,0 35 0,0 42,0 -100,0
P3 BK Zasvojenost: 39 -50,0 42,0 -100,0 36 0,0 42,0 -100,0
P4 BK nivo zdravja: 17 51,5 1,0 3,0 33 100,0 1,0 3,0
P5 BK nivo kriminala: 4 -14,3 28 -100,0 0 0,0 28,0 -100,0
Meritve v osnovnem merilnem polju.
Št.: BIOenergije BK V. % BK V. % BK V. % BK V. %
S1 1 I(β ) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S2 2 I(P) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S3 3 I(F) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S4 4 I(M) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S5 5 δ(ζ) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S6 6 δ(V) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S7 7 δ(γ) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S8 8 δ(κ) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S9 9 β(C) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S10 10 β(θ) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S11 11 β(F) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S12 12 β(ι) E0 -33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S13 13 β(H) E0 -33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S14 14 α(α) B096 -14,9 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S15 15 α(I) B096 -14,9 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S16 16 α(δ) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S17 17 α(B) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S18 18 α(O) B096 -14,9 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S19 19 α(θ) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S20 20 α(F) E0 33,9 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S21 21 α(M-MSZ) B096 -14,9 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S22 22 α(I,O,P) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S23 23 α(P,C,δ,θ,F) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S24 24 α(β) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S25 25 α(β,P,C,δ,θ,F) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S26 26 α(B,I,O) B096 -14,9 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S27 27 α(ι,H,γ) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S28 28 α(I,O,P,π) B096 -14,9 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S29 29 π(κ, ι, η) D384 33,3 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S30 30 π(V,ζ) D384 33,3 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S31 31 π(Ι) D384 33,3 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
S32 32 π(γ) G009 -53,6 L384 -100,0 A0 -0,6 L384 -100,0
S33 33 π(κ) D384 33,3 A001 1,2 L384 100,0 A001 1,2
Legenda:  Meritev v D13
Meritev Meritev 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA
% Dosežena procentualna vrednost  BIOenergij;  + je zdravilne, - je škodljive
Opomba % pomeni doseženo vrednost po merilni skali slovenske metode G-ALFA